Наиболее распространённые поломки, как показывает наш опыт, следующие:
|
|
|
|
| Устройство блокировки люка (УБЛ) | Не блокируется или не открывается люк |
|
| Оборвало ремень привода | С лёгкостью прокручивается барабан рукой а во время стирки стоит |
|
| Заклинил насос слива-помпа | В стиральной не работает слив воды |
|
| Подшипники под замену | При вращении барабана мы слышим «громыхающий» шум |
|
| Амортизаторы высохли | Стучит и прыгает по всей ванной при отжиме так что трудно удержать |
|
| Не работает датчик уровня воды (прессостат) | Не прекращается набор воды в стиральную машину, при этом также может и не сливаться |
|
| Датчик контроля температуры или тен | Стиральная машина не греет воду |
|
* В таблице указана точная стоимость.По нашему опыту ремонт стиральных машин в 75% случаев производится без надобности каких либо запчастей.
** Цены указаны только на работу мастера, без учета стоимости запасных частей, стоимость которых зависит от модели стиралки
Перед ремонтом стиральной можно узнать стоимость работы.
| Тип работ | Цена |
| извлечь инородное тело | от 300 грн.(в зависимости от уровня разборки СМ) |
| Отремонтировать модуль | 750-800 грн. |
| Отремонтировать двигатель | 750-800 грн. |
| Заменить клапан подачи воды | 300 грн. |
| Заменить устройство блокировки люка | от 300 до 400 грн. |
| Заменить водонагревательный элемент(ТЭН) | от 300 до 400 грн. |
| Замена подшипников в неразборном баке | от 1200 грн. |
| Заменить пружины, амортизаторы | 300 грн. |
| Заменить сливной насос | от 300 грн. |
| Замена резины (манжета люка) | 300 грн. |
| Замена блока подшипников (разборной бак) | от 750 грн. |
Примечание:! Диагностика проводится бесплатно, но в случае отказа от ремонта необходимо оплатить 100 грн. за выезд мастера.
Поломку определяем со слов клиента, по телефону и называем точную стоимость ремонта. Просто позвоните нам и получите бесплатную консультацию. . (050)219-18-27 Мастер.